考考你的环境意识
说明:根据实际情况,在下列表格A、B、C、D中选择一项,对于其中没有经历过的项目,根据自己的真实想法或愿望填写,填完后,统计各得多少个A、B、C、D,然后根据公式: N=n A×2+n B×1+n C×0+n D×(-1)计算总分,满分100分。如果你的分数超过80分,说明关心环境意识,有较强的环境意识;如果分数在60-70分之间,说明比较关心环境意识,有一定的环境意识;如果分数低于60分,说明你的环保意识缺乏,应提高环保意识。其中:
A、表示你做到并能帮助、提醒别人这样做;
B、表示你自己能够这样做;
C、表示你自己偶尔这样做,或有时违反;
D、表示你没这样做,经常违反或没想过这个问题。
测 试 项 目 | A | B | C | D |
学习有关环境保护意识 | ||||
收听、收看广播和电视中的环境保护节目 | ||||
阅读环境保护知识读物、报纸 | ||||
与同学、朋友、家属讨论环境保护问题 | ||||
参加环境保护实践活动 | ||||
宣传环境保护知识 | ||||
与破坏环境的现象做斗争 | ||||
不浪费纸张 | ||||
不浪费粮食,不倒剩饭菜 | ||||
节约用水 | ||||
节约用电 | ||||
节约燃料 | ||||
多用以太阳能为能源的物品 | ||||
把损坏的物品修理再用,延长使用期 | ||||
不赶时髦,不忙于用品的更新换代 | ||||
多用可循环利用的物品 | ||||
不用或少用一次性纸制品或木制品 | ||||
购买带有“环境标志”“绿色标志”的物品 | ||||
不吸烟 | ||||
不随地吐痰 | ||||
不使用含有破坏臭氧层的气体的物品(如喷发胶) | ||||
不向下水道排放油污、丢垃圾 | ||||
不向海洋、湖泊、江河倒垃圾 | ||||
不乱丢垃圾 | ||||
旅游时不乱丢垃圾 | ||||
测 试 项 目 | A | B | C | D |
把垃圾分类处理 | ||||
把旧书本、报纸、饮料罐卖给废品回收部门 | ||||
减少多余的包装 | ||||
少用塑料包装袋 | ||||
不影响别人学习、休息 | ||||
在公共场所不大声喧哗 | ||||
电视机、音响、收音机等不放大音量 | ||||
保护野生动物 | ||||
不打鸟、捉蛇、捉青蛙等 | ||||
不豢养珍稀野生动物 | ||||
不买用野生动物皮毛制成的商品 | ||||
不采摘花草 | ||||
不砍伐树木 | ||||
不践踏草坪 | ||||
种草植树 | ||||
自觉保持教室安静、整洁 | ||||
不带食品、饮料进教学楼、教室 | ||||
校服穿着干净、整齐 | ||||
不使用一次性塑料购物袋 | ||||
不化妆、不带首饰、不留长发、不染发、不留长指甲 | ||||
不乱吐香口胶 | ||||
不使用一次性泡沫饭盒 | ||||
不在公共设施乱涂乱画,保持桌椅干净整齐 | ||||
不吃生冷食物 | ||||
不到路边小摊贩买零食 | ||||
小计(个数) |

![[餐厅] 10款情侣餐桌 两人花花世界餐会](/news/UploadFile/200809/16/30103444183.jpg)
![[风水常识] 单身女贵族独居风水秘笈](/news/UploadFile/200809/16/8794818844.jpg)
![[打折信息] 左尚明舍家居生活馆特价风暴](/news/UploadFile/200809/6/1536444141.jpg)
![[设计资讯] 2008年首届室内设计师高峰论坛交流会议举行](/news/UploadFile/200808/23/115244953.jpg)
![[色彩灯光] 东京夜雨后 灯光照明的宁静感](/news/UploadFile/200808/6/2413315363.jpg)
![[名人家居] 贝克汉姆美国豪宅曝光 这叫富丽堂皇](/news/UploadFile/200808/6/E7125139119.jpg)
![[打折信息] 强降风暴,风云再起](/news/UploadFile/200807/11/1655333513.jpg)
![[空间规划] 装修不要只顾好看,生活空间易留遗憾](http://img.bmlink.com/pic/2008_05/temp_08052909571540.jpg)
![[家居DIY] 巧手DIY制作厨房漂亮毛巾](/news/UploadFile/200805/29/83143136629.jpg)